Índices Econômicos


ICV
(Dieese
)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 1,19 -0,20 0,77 0,29 -0,20 0,15 2,13 1,31 0,41 0,00 0,34 0,82 7,2116  
2001 0,83 0,23 0,48 0,39 0,22 1,53 2,12 0,65 0,60 1,20 0,98 -0,16 9,4333  
2002 1,06 0,13 0,23 0,74 0,10 0,60 1,34 0,40 0,95 1,13 3,20 2,39 12,9311  
2003 2,92 1,35 1,06 1,39 0,24 -0,27 0,35 -0,15 1,26 0,47 0,26 0,32 9,5519  
2004 1,46 -0,18 0,47 0,06 0,43 1,12 1,21 0,69 0,29 0,53 0,83 0,54 7,6965  
2005 0,91 0,32 0,81 0,50 0,39 -0,17 -0,17 0,00 0,72 0,57 0,38 0,19 4,5345  
2006 0,72 0,12 0,52 -0,06 -0,37 -0,21 -0,14 0,32 0,39 0,27 0,33 0,65 2,5630  
2007 0,95 0,21 0,25 0,41 0,63 0,15 -0,30 0,40 0,30 0,33 0,28 1,09 4,7949  

 

IGP-DI
(FGV)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 1,02 0,19 0,18 0,13 0,67 0,93 2,26 1,82 0,69 0,37 0,39 0,76 9,8007  
2001 0,49 0,34 0,80 1,13 0,44 1,46 1,62 0,90 0,38 1,45 0,76 0,18 10,4022  
2002 0,19 0,18 0,11 0,70 1,11 1,74 2,05 2,36 2,64 4,21 5,84 2,70 26,4118  
2003 2,17 1,59 1,66 0,41 -0,67 -0,70 -0,20 0,62 1,05 0,44 0,48 0,60 7,6630  
2004 0,80 1,08 0,93 1,15 1,46 1,29 1,14 1,31 0,48 0,53 0,82 0,52 12,1303  
2005 0,33 0,40 0,99 0,51 -0,25 -0,45 -0,40 -0,79 -0,13 0,63 0,33 0,07 1,2321  
2006 0,72 -0,06 -0,45 0,02 0,38 0,67 0,17 0,41 0,24 0,81 0,57 0,26 3,7973  
2007 0,43 0,23 0,22 0,14 0,16 0,26 0,37 1,39 1,17 0,75 1,05 1,47 7,8984  

 

IGP-M
(FGV)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 1,24 0,35 0,15 0,23 0,31 0,85 1,57 2,39 1,16 0,38 0,29 0,63 9,9518  
2001 0,62 0,23 0,56 1,00 0,86 0,98 1,48 1,38 0,31 1,18 1,10 0,22 10,3723  
2002 0,36 0,06 0,09 0,56 0,83 1,54 1,95 2,32 2,40 3,87 5,19 3,75 25,3039  
2003 2,33 2,28 1,53 0,92 -0,26 -1,00 -0,42 0,38 1,18 0,38 0,49 0,61 8,6914  
2004 0,88 0,69 1,13 1,21 1,31 1,38 1,31 1,22 0,69 0,39 0,82 0,74 12,4200  
2005 0,39 0,30 0,85 0,86 -0,22 -0,44 -0,34 -0,65 -0,53 0,60 0,40 -0,01 1,2008  
2006 0,92 0,01 -0,23 -0,42 0,38 0,75 0,18 0,37 0,29 0,47 0,75 0,32 3,8476  
2007 0,50 0,27 0,34 0,04 0,04 0,26 0,28 0,98 1,29 1,05 0,69 1,76 7,7463  

 

INCC
(FGV)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 1,07 0,77 0,56 0,60 1,35 0,73 0,30 0,39 0,26 0,33 0,41 0,64 7,6606  
2001 0,6 0,34 0,27 0,36 2,11 1,16 0,52 0,62 0,55 0,93 0,7 0,3 8,8453  
2002 0,36 0,58 0,55 0,33 2,53 0,57 0,29 1,00 0,71 1,13 2,45 1,70 12,8676  
2003 1,51 1,39 1,38 0,90 2,84 1,05 0,99 1,44 0,22 0,65 1,04 0,16 14,4167  
2004 0,33 1,00 1,16 0,59 1,83 0,70 1,12 0,81 0,58 1,19 0,71 0,51 11,0434  
2005 0,75 0,44 0,67 0,72 2,09 0,76 0,11 0,02 0,24 0,19 0,28 0,37 6,8284  
2006 0,34 0,19 0,20 0,36 1,32 0,90 0,47 0,24 0,11 0,21 0,23 0,36 5,0359  
2007 0,45 0,21 0,27 0,46 1,15 0,92 0,31 0,26 0,51 0,51 0,36 0,59 6,1633  

 

INPC
(IBGE
)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,61 0,05 0,13 0,09 -0,05 0,30 1,39 1,21 0,43 0,16 0,29 0,55 5,2720  
2001 0,77 0,49 0,48 0,84 0,57 0,60 1,11 0,79 0,44 0,94 1,29 0,74 9,4418  
2002 1,07 0,31 0,62 0,68 0,09 0,61 1,15 0,86 0,83 1,57 3,39 2,70 14,7400  
2003 2,47 1,46 1,37 1,38 0,99 -0,06 0,04 0,18 0,82 0,39 0,37 0,54 10,3839  
2004 0,83 0,39 0,57 0,41 0,40 0,50 0,73 0,50 0,17 0,17 0,44 0,86 6,1332  
2005 0,57 0,44 0,73 0,91 0,70 -0,11 0,03 0,00 0,15 0,58 0,54 0,40 5,0474  
2006 0,38 0,23 0,27 0,12 0,13 -0,07 0,11 -0,02 0,16 0,43 0,42 0,62 2,8134  
2007 0,49 0,42 0,44 0,26 0,26 0,31 0,32 0,59 0,25 0,30 0,43 0,97 5,1557  

 

IPC
(FIPE)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,57 -0,23 0,23 0,09 0,03 0,18 1,40 1,55 0,27 0,01 -0,05 0,26 4,3785  
2001 0,38 0,11 0,51 0,61 0,17 0,85 1,21 1,15 0,32 0,74 0,61 0,25 7,1255  
2002 0,57 0,26 0,07 0,06 0,06 0,31 0,67 1,01 0,76 1,28 2,65 1,83 9,9199  
2003 2,19 1,61 0,67 0,57 0,31 -0,16 -0,08 0,63 0,84 0,63 0,27 0,42 8,1667  
2004 0,65 0,19 0,12 0,29 0,57 0,92 0,59 0,99 0,21 0,62 0,56 0,67 6,5654  
2005 0,56 0,36 0,79 0,83 0,35 -0,20 0,30 -0,20 0,44 0,63 0,29 0,29 4,5254  
2006 0,50 -0,03 0,14 0,01 -0,22 -0,31 0,21 0,12 0,25 0,39 0,42 1,04 2,5421  
2007 0,66 0,33 0,11 0,33 0,36 0,55 0,27 0,07 0,24 0,08 0,47 0,82 4,3723  

 

IPCA
(IBGE)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,62 0,13 0,22 0,42 0,01 0,23 1,61 1,31 0,23 0,14 0,32 0,59 5,9743  
2001 0,57 0,46 0,38 0,58 0,41 0,52 1,33 0,70 0,28 0,83 0,71 0,65 7,6733  
2002 0,52 0,36 0,60 0,80 0,21 0,42 1,19 0,65 0,72 1,31 3,02 2,10 12,5303  
2003 2,25 1,57 1,23 0,97 0,61 -0,15 0,20 0,34 0,78 0,29 0,34 0,52 9,2999  
2004 0,76 0,61 0,47 0,37 0,51 0,71 0,91 0,69 0,33 0,44 0,69 0,86 7,6006  
2005 0,58 0,59 0,61 0,87 0,49 -0,02 0,25 0,17 0,35 0,75 0,55 0,36 5,6897  
2006 0,59 0,41 0,43 0,21 0,10 -0,21 0,19 0,05 0,21 0,33 0,31 0,48 3,1418  
2007 0,44 0,44 0,37 0,25 0,28 0,28 0,24 0,47 0,18 0,30 0,38 0,74 4,4573  

 

TJLP
(BNDES)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,9500 0,9500 0,9500 0,8700 0,8700 0,8700 0,8200 0,8200 0,8200 0,7800 0,7800 0,7800 10,7562  
2001 0,7400 0,7400 0,7400 0,7400 0,7400 0,7400 0,7600 0,7600 0,7600 0,8000 0,8000 0,8000 9,5110  
2002 0,8000 0,8000 0,8000 0,7600 0,7600 0,7600 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 0,8000 9,9029  
2003 0,8700 0,8700 0,8700 0,9488 0,9488 0,9488 0,9488 0,9488 0,9488 0,8734 0,8734 0,8734 11,4867  
2004 0,7974 0,7974 0,7974 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 9,8124  
2005 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 0,7783 9,7500  
2006 0,7207 0,7207 0,7207 0,6550 0,6550 0,6550 0,6045 0,6045 0,6045 0,5536 0,5536 0,5536 7,8717  
2007 0,5262 0,5262 0,5262 0,5262 0,5262 0,5262 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,5065 0,51 6,3752  

 

TR
(BACEN
)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado
2000 0,2149 0,2328 0,2242 0,1301 0,2492 0,2140 0,1547 0,2025 0,1038 0,1316 0,1197 0,0991 2,0963  
2001 0,1369 0,0368 0,1724 0,1546 0,1827 0,1458 0,2441 0,3436 0,1627 0,2913 0,1928 0,1983 2,2853  
2002 0,2591 0,1171 0,1758 0,2357 0,2102 0,1582 0,2656 0,2481 0,1955 0,2768 0,2644 0,3609 2,8025  
2003 0,4878 0,4116 0,3782 0,4184 0,4650 0,4166 0,5465 0,4038 0,3364 0,3213 0,1776 0,1899 4,6486  
2004 0,1280 0,0458 0,1778 0,0874 0,1546 0,1761 0,1952 0,2005 0,1728 0,1108 0,1146 0,2400 1,8184  
2005 0,1880 0,0962 0,2635 0,2003 0,2527 0,2993 0,2575 0,3466 0,2637 0,2100 0,1929 0,2269 2,8335  
2006 0,2326 0,0725 0,2073 0,0855 0,1888 0,1937 0,1751 0,2436 0,1521 0,1875 0,1282 0,1522 2,0377  
2007 0,2189 0,0721 0,1876 0,1272 0,1689 0,0954 0,1466 0,1466 0,0352 0,1142 0,0590 0,0640 1,4450  
2008 0,10                       0,1010  

WWW.GUARUJAIMOVEIS.COM.BR